Anzahl Objekte: 10 von 34
28
DOPPELHAUSHAELFTE
Kauf
Objektnummer
110 B
| Kaufpreis | 379.900,00 € |
| Wohnfläche | 137,0 m² |
| Grundstücksfläche | 309,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
28
DOPPELHAUSHAELFTE
Kauf
Objektnummer
110
| Kaufpreis | 379.900,00 € |
| Wohnfläche | 137,0 m² |
| Grundstücksfläche | 309,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
26
Haus
Kauf
Objektnummer
107
| Kaufpreis | 599.999,00 € |
| Wohnfläche | 115,0 m² |
| Nutzfläche | 60,0 m² |
| Grundstücksfläche | 472,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
20
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
112
| Kaufpreis | 545.000,00 € |
| Wohnfläche | 138,0 m² |
| Grundstücksfläche | 540,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
1
Haus
Kauf
Objektnummer
109
| Wohnfläche | 148,0 m² |
| Grundstücksfläche | 609,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
1
EINFAMILIENHAUS
Kauf
Objektnummer
108
| Wohnfläche | 119,0 m² |
| Nutzfläche | 127,0 m² |
| Grundstücksfläche | 618,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
1
Ferienhaus
Kauf
Objektnummer
F104
| Wohnfläche | 65,0 m² |
| Grundstücksfläche | 516,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
21
Ferienhaus
Miete / Pacht
Objektnummer
F102
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Wohnfläche | 110,0 m² |
| Grundstücksfläche | 5.500,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
72019 San Vito Dei Normanni
25
Ferienhaus
Miete / Pacht
Objektnummer
F103
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Wohnfläche | 85,0 m² |
| Grundstücksfläche | 3.700,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,0 |
22
Ferienhaus
Miete / Pacht
Objektnummer
F101
| Kaltmiete | Auf Anfrage |
| Wohnfläche | 81,0 m² |
| Grundstücksfläche | 9.000,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |